Pigmentos de Efeito/ Effect Pigments
Válvula / Pumps
Estruturada em etapas, o fluxo da aquisição, nos possibilita avaliar o mercado fornecedor, e identificar oportunidades na cadeia de abastecimento, traçando um plano claro de implementação na busca de resultados.
1) Revisão de toda a cadeia de custos dos produtos mais consumidos, incluindo:
2) Comparação dos custos atuais e levantamento de oportunidades de redução de custos anuais.
Através de nosso Broker situado nos Estados Unidos localizamos a matéria prima requerida com preço e lead time competitivos. Trabalhamos com fornecedores nos Estados Unidos, Europa, Ásia e demais países. Também oferecemos financiamento e consolidação de carga para mais de um fornecedor em um único embarque, reduzindo burocracia e custos associados.
Bonded Warehouse
Assessoramos fabricantes estrangeiros na definição da estratégia e implementação de estoque no Brasil na modalidade de Entreposto Aduaneiro minimizando investimentos e custos fixos, com maior agilidade na entrega aos clientes.
Baton / Lipstick
Compactos / Compacts
Máscara / Mascaras
Assessórios / Accessories
Petrolato Híbrido (Substituto do Petrolato) / Petrolatum Hybrid (Petrolatum Substitute)
TYPES | Melting Point ASTM D-87 | Cone Penetration | Color |
ASTM D-127 | ASTM 937 | Lovibond 2″ Cell | |
F´(C) | dmm @ 77∙ F (25∙C) | ||
HyPet C 6019A | 142 (61.1) | 190 | 0.9Y 0.2R |
HyPet R-4452B | 138 (58.9) | 190 | 39.0Y 1.0R |
Sebapet R5082C | 153(67.2) | 155 | yellow/tan |
Frascos / Jar
Parafinas / Paraffins
TYPES | Melting Point ASTM | Penetration | Color |
∙ F (∙ C) | ASTM 1321 | Sayblot | |
dmm @ 77∙ F (25∙C) | |||
1230 A | 130 (54.4) | 14 | 30 |
1239 A | 138 (58.9) | 12 | 30 |
1250 A | 142.5 (61.4) | 11 | 30 |
1297 A | 151 (66.1) | 11 | 30 |
1260 A | 157 (69.4) | 12 | 28 |
1245 A | 140 (60) | 12 | 30 |
TYPES | Melting Point ASTM D-127 | Penetration | Color |
∙ F (∙ C) | ASTM 1321 | ASTM D-1500 | |
dmm @ 77∙ F (25∙C) | * Saybolt | ||
Microsere 5788A | 140 (60.0) | 40 | L 0.5 |
Microsere 5714A | 159 (70.6) | 29 | 1,2 |
Microsere 5715A | 170 (76.7) | 28 | +16* |
Microsere 5897A | 185 (85.0) | 18 | 0,5 |
Microsere 5896A | 188 (86.7) | 18 | +16* |
Microsere 5906A | 191 (88.3) | 8 | 0,5 |
Microsere 5909A | 194 (90.0) | 7 | 0,2 |
Microsere 5910A | 194 (90.0) | 9 | +16 |
Ceras de Polietileno / Polyethylene Wax
TYPES | Melting Point | Penetration | Viscosity |
ASTM D-127 | ASTM 1321 | ASTM D-3236 | |
∙ F (∙ C) | dmm @ 77∙ F (25∙C) | (cPs) | |
*99ºC /149ºC | |||
2053A Acculin 400 | 178 (81) | 10 | 5 |
2056A Acculin 500 | 190 (88) | 6 | 7 |
2061A Acculin 655 | 210.2 (99) | 2 | 6 |
2063A Acculin 725 | 218 (104) | 1,5 | 8 |
2068A Acculin 850 | 225 (107) | 1 | 9 |
2071A Acculin 1000 | 235 (113) | 1 | 13 |
2074A Acculin 2000 | 259 (126 | 0,5 | 55 |
Ceras Sintéticas / Synthetic Wax
Cera de Carnauba Sintética / Synthetic Carnauba Wax IGI R5159A | ||||
METHOD | METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL | |
ASTM | Minimum | Maximum | ||
Congealing Point °F (°C) | D 938 | 176 (80.0) | 186.8 (86.0) | 183.0 (83.9) |
Color, Visual | —- | —- | Off White / Tan | |
Acidity, mg KOH/g | —- | —- | 4,6 | |
Sapification Number | —- | —- | 86,6 | |
Name INCI: Synthetic Carnauba Wax |
Cera de Candelilla Sintética / Synthetic Candelilla Wax IGI R4770A | ||||
METHOD | METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL | |
ASTM | Minimum | Maximum | ||
Congealing Point °F (°C) | D 938 | 155 (68,3) | 165 (73,9) | 161,5 (71,9) |
Needle Penetration, dmm @ 77°F (25°C) | D1321 | 2 | 8 | 5 |
Color, Visual | —- | —- | Off White / Tan | |
Odor | D1833 | —- | 1,5 | 0 |
Acidity, mg KOH/g | —- | —- | 15,4 | |
Sapification Number | —- | —- | 61,3 | |
Name INCI: Synthetic Candelilla Wax |
Cera de Abelha Sintética / Synthetic Beeswax IGI R-4863A | ||||
METHOD | METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL | |
ASTM | Minimum | Maximum | ||
Congealing Point °F (°C) | D 938 | 142 (61.1) | 151 (66.1) | 146.5 (63.6) |
Color, Visual | —- | —- | Light Yellow | |
Color Saybolt | D1833 | —- | —- | -12 |
Acidity, mg KOH/g | USP | —- | —- | 21,5 |
Ester Value | USP | —- | —- | 75,5 |
Sapification Number | USP | 97 |
Cera de Ceresina / Ceresin Wax | ||||
Congealing Point | Kinematic Viscosity, cSt @ | Needle Penetration, | Color | |
ASTM D-938 | 212°F (100°C) | dmm @ 77°F (25°C) | Saybolt | |
F(C) | * ASTM | |||
R4921A | 156 (68.9) | 7,28 | 10 | 25 |
Cera Tipo Ozoquerira / Wax Type Ozokerita – R4870A | ||||
METHOD | METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL | |
ASTM | Minimum | Maximum | ||
Congealing Point °F (°C) | D 938 | 166 (74.4) | 172 (77.2) | 169 (77.8) |
Color Saybolt | D 6045 | 16 | —- | —- |
Odor | D 1833 | —- | 1 | 0,5 |
Needle Penetration, dmm @ 77°F (25°C) | D 1321 | 8 | 14 | 11,5 |
Accumelt | |||
TYPE | CONGEALING POINT | PENETRATION | COLOR |
ASTM – D938 | ASTM – 1321 | SAYBOLT | |
.F (.C) | dmm @ 77∙ F (25∙C) | * ASTM | |
Accumelt 85 / 8755A | 188.6 (87.0)1 | 5 | < 0.5* |
Accumelt 78 / 8722A | 166.5 (74.7) | 13 | > +26 |
Accumelt 72 / 8719A | 158.0 (70.0) | 15 | < 2.0* |
Accumelt 64 / 8718A | 140.0 (60) | 19 | > +26 |
USP Óleos Minerais / USP Mineral Oils
TYPES | Kinematic Viscosity, cSt @ 104°F (40°C) | Flash Point (C.O.C.), | Saybolt Color |
ASTM D 445 | °F (°C) | ASTM D 6045 | |
ASTM D 92 | |||
IGI 7 NF (0807A) | 12,1 | 331 (166) | 30 |
IGI 9 NF(0809A) | 15,1 | 376 (191) | 30 |
IGI 12 NF(0812A) | 22 | 385 (196) | 30 |
IGI 20 USP (0820A) | 39 | 409 (210) | 30 |
IGI 22 USP (0822A) | 42,8 | 415 (213) | 30 |
IGI 35 USP (08035A) | 68 | 450 (232) | 30 |
Petrolato (Vaselina e Gel) / Petrolatum (Vaseline, Gel)
TYPES | Melting Point ASTM D-127 | Cone Penetration ASTM 937 | Color |
∙ F (∙ C) | dmm @ 77∙ F (25∙C) | Lovibond | |
2” Cell | |||
Petax 310 A | 132 (55.6) | 180 | 0.8 Y 0.1 R |
Petax 320 A | 132 (55.6) | 215 | 0.8 Y 0.1 R |
Petax 321 A | 132 (55.6) | 215 | 4 Y 0.7 R |
Petax 305 A* | 184 (84.4) | 136 | 0.5 Y |
Petax 316 A | 146(63.3) | 155 | 0.2 Y |
Oferecemos o serviço de gestão de importação, com redução de custos fixos e operacionais. Contando com uma equipe de profissionais com especialização nas atividades pertinentes ao COMEX, oferecemos uma maior eficiência e controle no acompanhamento dos processos, bem como redução de riscos associados.
Macro Processos